III Всероссийский конкурс ENES-2016 в Москве - Победа!
Компания Буран стала победителем, в области ресурсоэнергосбережения по категории «Бытовые кондиционеры и климатические установки» на III Всероссийском конкурсе ENES-2016 в Москве.
Наша компания представляла проект: «Энергосберегающее отопление специальными климатическими установками частного дома, площадью 116 кв.м.». Целью этого проекта было добиться снижения энергозатрат на обогреве частного дома путем внедрения энергоэффективных технологий.
В борьбе с нами участвовали еще две компании, обе из Москвы, но мы уверенно вышли вперед по итогам голосования.
Спасибо всем, кто голосовал за нас!
Компания Буран еще раз доказала, что она профессионал в своей области.
Победители III Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016
Категория участника | Номинация | Организация | Регион | Место | Кол-во голосов |
Региональные органы исполнительной власти | Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности | Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области; ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» | Свердловская область | 1 | 6774 |
Департамент ЖКХ администрации Владимирской области | Владимирская область | 2 | 6755 | ||
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан | Республика Татарстан | 3 | 5051 | ||
Региональные органы исполнительной власти | Лучшая региональная комплексная программа пропаганды энергосберегающего образа жизни | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | Республика Татарстан | 1 | - |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | Владимирская область | 2 | - | ||
Муниципальные органы исполнительной власти | Лучшая комплексная муниципальная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности | Префектура Северного административного округа города Москвы, орган исполнительной власти | г.Москва | 1 | 106953 |
НО «Фонд энергосбережения Владимирской области» | Владимирская область | 2 | 47175 | ||
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | Ярославская область | 3 | 1319 | ||
Предприятия ТЭК | Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК | ПАО 'Татнефть' | Республика Татарстан | 1 | 25234 |
ПАО 'Транснефть' | г.Москва | 2 | 24608 | ||
ПАО АНК 'Башнефть' | Республика Башкортостан | 3 | 7275 | ||
Предприятия ТЭК | Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности. | ПАО 'Транснефть' | г.Москва | 1 | 8542 |
ПАО 'Газпром нефть' | Ленинградская область | 2 | 2583 | ||
ОАО 'Кузбассэнергосбыт' | Кемеровская область | 3 | 430 | ||
Предприятия ТЭК | Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета энергоресурсов на розничном рынке | ПАО 'Транснефть' | г.Москва | 1 | 34299 |
АО 'Алтайэнергосбыт' | Алтайский край | 2 | 8250 | ||
ОАО 'Сургутнефтегаз' | ХМАО-Югра | 3 | 6915 | ||
Строительные компании или заказчики объектов строительства | Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом | ООО «Сибпромстрой – 18» | ХМАО-Югра | 1 | 2999 |
ООО 'Кровельное производство' и ООО 'Инноватикс-СК | Краснодарский край | 2 | 1727 | ||
ГБПОУ МО 'Воскресенский колледж' | Московская область | 3 | 922 | ||
Строительные компании или заказчики объектов строительства | Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом | ООО «ПАРТНЕР-СВ» | Ленинградская область | 1 | 26380 |
АО 'Инженер' | Курская область | 2 | 9066 | ||
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» | Пензенская область | 3 | 7143 | ||
Управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, региональные операторы капитального ремонта | Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве | ГБУ 'Жилищник района Восточное Дегунино' | г.Москва | 1 | 153831 |
ООО 'Теплостандарт' | Челябинская область | 2 | 88596 | ||
МУП «Водоканал» | Ленинградская область | 3 | 655 | ||
Управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, региональные операторы капитального ремонта | Эффективная управляющая компания (ТСЖ) в области энергосбережения | ООО 'Жилкомсервис' | Республика Татарстан | 1 | 32881 |
ГБУ 'Жилищник Савеловского района' | г.Москва | 2 | 26938 | ||
ТСЖ 'Мизюлинская роща-1' | Алтайский край | 3 | 4059 | ||
Управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, региональные операторы капитального ремонта | Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме | ГБУ 'Жилищник Савеловского района' | г.Москва | 1 | 34464 |
ООО 'Управляющая компания'Уютный дом' | Республика Татарстан | 2 | 13451 | ||
НО 'Региональный оператор Самарской области 'Фонд капитального ремонта' | Самарская область | 3 | 6622 | ||
Промышленные предприятия | Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии | ОАО 'Магнитогорский металлургический комбинат' | Челябинская область | 1 | 8921 |
АО 'Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз' | ЯНАО | 2 | 3915 | ||
ООО «Компания корпоративного управления «КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» | Чувашская Республика | 3 | 2276 | ||
Промышленные предприятия | Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Обособленное подразделение 'Аэропорт Геленджик' АО 'Международный аэропорт Краснодар' | Краснодарский край | 1 | 56726 |
АО 'Барнаульский завод асбестовых технических изделий' | Алтайский край | 2 | 49760 | ||
ПАО 'Нижнекамскнефтехим' | Республика Татарстан | 3 | 25112 | ||
Медицинские учреждения | Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ГАУЗ 'Центральная городская клиническая больница №18' | Республика Татарстан | 1 | 11129 |
ГКУЗ 'Тамбовский областной специализированный дом ребенка' | Тамбовская область | 2 | 7320 | ||
ГБУ ЗСО 'Тольяттинская городская клиническая больница №5' | Самарская область | 3 | 5174 | ||
Транспортные компании | Лучший проект в области энергосбережения на общественном транспорте | ГУП МО 'МОСТРАНСАВТО' | Московская область | 1 | 6348 |
МУП 'Горэлектротранс' | Алтайский край | 2 | 5928 | ||
МУП 'Тамбовгортранс' | Тамбовская область | 3 | 646 | ||
Сельскохозяйственные предприятия | Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в тепличном хозяйстве | ООО 'Тепличный комбинат 'Майский' | Республика Татарстан | 1 | 762 |
ООО 'Зеленый рай Башкортостана' | Республика Башкортостан | 2 | 512 | ||
ООО 'Тепличный комплекс 'Агропарк' | Курская область | 3 | 340 | ||
Демонстрационные центры энергоэффективности | Лучший демонстрационный центр энергоэффективности | ФГБОУ ВО 'Казанский государственный энергетический университет' | Тамбовская область | 1 | 6903 |
ТОГБУ 'Региональный центр энергосбережения' | Республика Татарстан | 2 | 500 | ||
ФГБОУ ВО 'Поволжский государственный технологический университет' | Республика Марий Эл | 3 | 228 | ||
Организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности | Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школьного возраста | ОАО 'ФОРТУМ' | Челябинская область | 1 | 5270 |
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49» городского округа город Салават Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 2 | 4865 | ||
ГБУК РМЭ 'Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба' | Республика Марий Эл | 3 | 985 | ||
Организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности | Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа жизни | ФГБОУ ВО Казанский государственный энергетический университет | Республика Татарстан | 1 | 9604 |
МБДОУ 'ЦРР -д/с 'Сказка' | Республика Мордовия | 2 | 4958 | ||
ПАО 'Газпром нефть' | Ленинградская область | 3 | 4210 | ||
Организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности | Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни | ФГБОУ ВО 'Казанский государственный энергетический университет' | Республика Татарстан | 1 | 18677 |
Филил ПАО 'МРСК Центра' - 'Ярэнерго' | Ярославская область | 2 | 17006 | ||
ГКУ КК 'Агентство по управлению объектами ТЭК' | Краснодарский край | 3 | 5271 | ||
Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения | Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий | ЗАО 'СИЛЭН-ЛЭД' | Алтайский край | 1 | 18358 |
ООО 'Энергоника' | Московская область | 2 | 9526 | ||
АО «Корпорация «ГРИНН» | Курская область | 3 | 8181 | ||
Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения | Лучший проект по архитектурному уличному светодиодному освещению | ООО «СветоДизайн – Югра» | ХМАО-Югра | 1 | - |
ООО «Прометей» | Алтайский край | 2 | - | ||
Компании - производители бытовой техники | Лучшая инновационная технология в области ресурсоэнергосбережения по категории «Бытовые кондиционеры и климатические установки» | ООО 'КОМПАНИЯ БУРАН' | Новосибирская область | 1 | 21030 |
ООО 'КОМПАНИЯ КЛИМАТ' | г.Москва | 2 | 14767 | ||
ТПХ 'Русклимат' | г.Москва | 3 | 78 | ||
Компании - производители бытовой техники | Лучшая инновационная технология в области ресурсоэнергосбережения по категории «Бытовые холодильники» | ООО «Панасоник Рус» | г.Москва | 1 | - |
Компании - производители бытовой техники | Лучшая инновационная технология в области ресурсоэнергосбережения по категории «Бытовые стиральные машины». | ООО 'Самсунг Электроникс Рус Компани' | г.Москва | 1 | - |
ООО «Электролюкс Рус» | г.Москва | 1 | - | ||
Компании - производители бытовой техники | Лучшая инновационная технология в области ресурсоэнергосбережения по категории «Бытовые посудомоечные машины» | ООО 'БСХ Бытовые Приборы' | г.Москва | 1 | - |
г.Томск
12.10.2017
г.Томск
12.10.2017
г.Томск
12.10.2017